Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Тип объектива | Фиксированный |
Вариант размещения | Уличная |
Исполнение (форм-фактор) | Цилиндрическая |
Тип ИК подсветки | ИК - диоды |
Транспортный сертификат | ПП№969 |
Цвет | Белый |
№ версии | (версия 2) |
Параметры по умолчанию | Имя пользователя: “admin”.Пароль: 12345, IP адрес: 192.168.0.100 |
Разрешение | 4 MP (2592*1520) |
Кодек сжатия | S+265/H.265/H.264 |
Кол-во кадров в секунду | PAL 25 к/с |
Кол-во потоков видео | 3 |
Фокусное расстояние | 2,8mm (Гор.107° / Верт. 55°/ Диаг. 120°) |
Сенсор | 1/2,8" Sony starlight technology |
Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,002 Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б c IR) |
Электронный затвор | 1-1/100000 сек |
Функции улучшения изображения | BLC /True WDR (120dB)/HLC,AGC,MGC,3D-DNR,AWB,MWB,Антитуман |
Видео.Дополнительно | 4 приватные зоны |
Дальность ИК подсветки | до 50 м |
Количество и тип диодов подсветки | 2 IR LED |
Smart IR | есть |
ИК-фильтр | Механический |
Аудио вход/выход | Встроенный микрофон/- |
Кодек сжатия аудио | G.711/G.711U/ADPCM (8K~48Kbps) |
Наличие слота для SD (типы поддерж.карт) | microSD (UHS Class 3 или выше) |
Максимальный объем SD | до 512Gb |
Smart функции | Детектор движения, обнаружение закрытия объектива, пересечение линии,обнаружение вторжения в зону, ANR (зависит от регистратора) |
Битрейт | до 6144 Kbps |
Протоколы подключения к регистраторам | ONVIF (Profile S/ G/ T) |
Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS,MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP,RTP, RTSP, UPnP |
Удаленный доступ | IE (v.8 и выше) / Easy7 |
P2P | VideoSight / EasyLive Plus |
Напряжение питания | 12V±25% |
Максимальная потребляемая мощность | 7 Вт |
PoE | 802.3af (вариант А/В) |
Материал корпуса | МЕТАЛЛ |
Регулировка кронштейна | 3D-Ось |
Рабочая температура | -50…+60°С |
Степень защищенности/вандалостойкость | IP67 / - |
Комплектность | Камера с кабелем для подключения,крепеж (дюбель-пробка + шуруп),колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги,шаблон бумажный для разметки крепления,паспорт,упаковочная коробка |
Габаритные размеры упаковки (Длина x Ширина x Высота) | 0,21x0,1x0,11 |
Вес (нетто) | 0,604 |
Объем | 0,00231 |
Характеристики
Бренд
ST
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял